A autoavaliação tem se consolidado como uma ferramenta estratégica no PPGEC, permitindo a análise contínua da qualidade do programa e a tomada de decisões baseadas em evidências. Envolvendo a participação ativa de docentes, discentes e técnicos, o processo avalia aspectos fundamentais como estrutura curricular, infraestrutura e desempenho acadêmico, alinhando o programa às diretrizes da CAPES e ao Planejamento Estratégico da UFPE.
Apresentamos abaixo os principais resultados de duas frentes de autoavaliação do PPGEC: uma conduzida com o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG/UFPE) e outra conduzida diretamente pelo próprio PPGEC.
Dados consolidados da autoavaliação realizada com o corpo discente do programa, abrangendo temas como infraestrutura, qualidade do curso e desempenho acadêmico.
| Área de Concentração | Respondentes (Me/Do) | Fluência em Inglês (Média) | Dificuldade de Publicação (Média) | Avaliação do Curso (Média) | Avaliação da Infraestrutura (Média) |
|---|---|---|---|---|---|
| Estruturas | 6 / 4 | 7,7 / 6,3 | 6,7 / 7,5 | 8,7 / 8,0 | 8,1 / 8,2 |
| Construção Civil | 3 / 2 | 6,7 / 7,0 | 6,7 / 8,0 | 9,1 / 6,6 | 9,3 / 7,8 |
| Geotecnia | 13 / 4 | 6,5 / 4,8 | 7,1 / 7,0 | 8,4 / 8,5 | 5,9 / 6,7 |
| Recursos Hídricos | 0 / 13 | 0,0 / 6,2 | 0,0 / 7,4 | 0,0 / 8,1 | 0,0 / 7,0 |
| Tecnologia Ambiental | 9 / 7 | 8,0 / 8,1 | 6,9 / 7,1 | 8,9 / 8,7 | 8,4 / 8,3 |
| Simulação Computacional | 7 / 5 | 5,7 / 6,0 | 6,0 / 7,6 | 8,6 / 8,2 | 8,0 / 7,3 |
| Transportes e Gestão | 8 / 5 | 6,9 / 6,2 | 6,5 / 7,2 | 9,0 / 7,9 | 8,1 / 7,1 |
Dados consolidados da autoavaliação realizada com o corpo docente do programa, focada em aspectos acadêmicos, administrativos e de infraestrutura.
| Área de Concentração | Respondentes | Dificuldade de Publicação (Média) | Aspectos Acadêmicos (Média) | Infraestrutura de Ensino (Média) | Infraestrutura de Laboratórios (Média) |
|---|---|---|---|---|---|
| Estruturas | 3 | 8,7 | 7,6 | 6,9 | 8,0 |
| Construção Civil | 3 | 7,3 | 8,9 | 6,4 | 6,1 |
| Geotecnia | 4 | 6,5 | 8,4 | 8,2 | 8,1 |
| Recursos Hídricos | 3 | 6,7 | 9,1 | 8,1 | 7,9 |
| Tecnologia Ambiental | 6 | 6,7 | 8,7 | 8,1 | 8,1 |
| Simulação Computacional | 5 | 6,4 | 7,5 | 5,9 | 7,4 |
| Transportes e Gestão | 3 | 8,0 | 8,3 | 7,4 | 7,3 |
Acesse os documentos detalhados para uma análise aprofundada dos processos e resultados da autoavaliação do PPGEC.